Заказать звонок
Борей Нео
заказать
Характеристики
Действующие вещества:
|
|
Альфа-циперметрин | 125 г/л |
Имидаклоприд | 100 г/л |
Клотианидин | 50 г/л |
Препаративная форма | Суспензионный концентрат |
Химический класс | Неоникотиноиды + пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Действие на организмы | Инсектицид, пестицид |
Класс опасности для человека |
3 |
Класс опасности для пчел |
1 |
Запрещено применение в водоохранной зоне водоемов |
|
Авиаобработка: |
Разрешено |
Производство |
Российская Федерация |
Упаковка |
Флакон 1 л., канистра 5л. |
Срок хранения |
н.д. |
Регистрант |
ЗАО Фирма “Август” |
Производитель |
Август |
Номер государственной |
021-01-1738-1 021-01-1738-1/259 |
Дата окончания срока |
20.04.2025 |
Борей Нео – уникальный трехкомпонентный инсектицид для защиты зерновых культур от комплекса вредителей.
Преимущества препарата
- Уникальная комбинация трех действующих веществ, относящихся к двум разным химическим классам и отличающихся по механизму действия и физическим свойствам, обеспечивающая надежный контроль комплекса вредителей зерновых.
- Высокая скорость действия и длительный период защиты Уничтожение скрытоживущих вредителей и питающихся на нижней стороне листа.
- Сохранение высокой инсектицидной активности в широком диапазоне температур и влажности воздуха.
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,1-0,2 | Пшеница | Хлебные блошки | Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы | Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 | Ячмень | Тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы | Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости — 200-300 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,15 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, долгоносики | Опрыскивание всходов.
Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1- 0,15 | Свекла сахарная | Свекловичная листовая тля | Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 | Свекла сахарная | Луговой мотылёк | Опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 200-400 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 (А) | Пшеница | Вредная черепашка, хлебные жуки, тли, пьявицы, злаковые мухи, трипсы | Авиационное опрыскивание в период вегетации.
Расход рабочей жидкости 25-50 л/га |
20(2) | -(3) |
0,1-0,2 | Горох | Гороховая плодожорка, гороховая зерновка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 40(2) | 7(3) |
0,1-0,15 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 40(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Рапс | Рапсовый цветоед, семенной рапсовый скрытнохоботник | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(2) | 7(3) |
0,1-0,2 0,1-0,2 (А) | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок мвозможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней; сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, авиационном – 25-50 л/га | -(1) | 7(3) |
0,1-0,2 | Яблоня | Яблонный цветоед | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-800 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Яблоня | Калифорнийская щитовка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600-1200 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 500-1000 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Капуста | Капустная совка, капустная и репная белянки, капустная моль | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Томат открытого грунта | Хлопковая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Соя | Тли, акациевая (бобовая) огневка, хлопковая совка, соевая плодожорка, луговой мотылек, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 48(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Нут | Подгрызающие совки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 40(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Нут | Акациевая (бобовая) огневка, нутовая минирующая муха, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 40(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Люцерна | Люцерновый долгоносик, люцерновый клоп, люцерновая огневка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Люпин | Клубеньковые долгоносики, стеблевая минирующая муха, тли, гороховая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(2) | 7(3) |
0,1-0,2 | Овес | Злаковые мухи, пьявицы, цикадки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | 7(3) |
Контакты
Ростовская обл., Егорлыкская ст-ца,Гагарина пер., д.79а
Пн-Пт с 8:00 до 17:00Сб-Вс выходной
Связаться с нами