Заказать звонок
Камаро
заказать
Характеристики
Действующие вещества:
|
|
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) | 300 г/л |
Флорасулам | 6,25 г/л |
Препаративная форма | Суспензионная эмульсия |
Химический класс | Арилоксиалканкарбоновые кислоты + триазолпиримидины |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Действие на организмы | Гербицид, пестицид |
Класс опасности для человека |
2 |
Класс опасности для пчел |
3 |
Запрещено применение в водоохранной зоне водоемов |
|
Авиаобработка: |
Разрешено |
Производство |
Импортное |
Упаковка |
канастра 5л. |
Срок хранения |
н.д. |
Регистрант |
ООО «АДАМА РУС» |
Производитель |
АДАМА РУС |
Номер государственной |
156-03-1927-1 |
Дата окончания срока |
27.05.2028 |
Камаро, СЭ – cелективный гербицид системного действия, для весеннего применения послевсходовой обработки для борьбы с двудольными сорняками в посевах зерновых культур и кукурузы.Комбинация двух действующих веществ (флорасулам + сложный эфир 2,4-кислоты) позволяет иметь уникальный спектр подавляемых сорняков как однолетних, так и многолетних
Преимущества препарата
- широкий спектр действия
- продолжительный период действия,
- гибкость в сроках применения
- корректировка дозы в зависимости от степени засорения и фазы развития сорняков
- применения даже при низких температурах (действует при температуре от 5°C)
- быстрый видимый эффект действия
- нет ограничений для последующих культур в севообороте.
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,4-0,6 | Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 52(1) | -(3) |
0,6 | Пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой | Однолетние, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(3) | |
0,4-0,6 | Кукуруза | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорных растений. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Кукуруза | Однолетние, в том числе устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорные растения | Опрыскивание посевов в фазе 5-7 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого, если погодные условия не позволили произвести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Контакты
Ростовская обл., Егорлыкская ст-ца,Гагарина пер., д.79а
Пн-Пт с 8:00 до 17:00Сб-Вс выходной
Связаться с нами