Заказать звонок
Протеус
заказать
Характеристики
Действующие вещества:
|
|
Дельтаметрин | 10 г/л |
Тиаклоприд | 100 г/л |
Препаративная форма | Масляная дисперсия |
Химический класс | Неоникотиноиды + пиретроиды |
Способ проникновения | Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид |
Действие на организмы | Инсектицид, пестицид |
Класс опасности для человека |
2 |
Класс опасности для пчел |
2 |
Запрещено применение в водоохранной зоне водоемов |
|
Авиаобработка: |
Разрешено |
Производство |
Импортное |
Упаковка |
Канистра 1л, 5л. |
Срок хранения |
н.д. |
Регистрант |
Байер КропСайенс АГ |
Производитель |
Байер |
Номер государственной |
019-01-1589-1 |
Дата окончания срока |
06.11.2027 |
Протеус – Новый инсектицид контактного и системного действия с высокоэффективным комбинированным составом.
Преимущества препарата
- Отличная удерживаемость на поверхности листьев;
- Дождеустойчивость;
- Активно проникает внутрь растения;
- Очень высокая эффективность против вредителей;
- Благоприятные токсикологические характеристики;
- Яро выраженное овицидное действие.
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Норма применения препарата |
Культура, обрабатываемый объект |
Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных (механизированных работ) |
0,5-0,75 | Пшеница | Хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Пшеница | Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, стеблевой пилильщик, пьявицы, тли, трипсы, серая зерновая совка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Ячмень | Злаковые мухи, тли, пьявицы, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-1 | Кукуруза | Кукурузный мотылек, хлопковая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Картофель | Колорадский жук, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Рапс | Крестоцветные блошки | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-20 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Рапс | Рапсовый пилильщик, стеблевой скрытнохоботник, семенной скрытнохоботник, рапсовый цветоед, стручковая галлица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Горох | Гороховая зерновка, гороховая тля, гороховая плодожорка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 20(1) | -(3) |
0,5-0,75 | Томат открытого грунта | Хлопковая совка, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости — 200-400 л/га | 20(1) | -(3) |
0,5-0,75 | Морковь (кроме пучкового товара | Морковная листоблошка | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | 60(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Морковь (кроме пучкового товара | Морковная муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,5-0,75 | Свекла столовая (кроме пучкового товара) | Подгрызающие совки, луговой мотылек, свекловичные минирующие мухи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(2) | -(3) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Свекловичные блошки, свекловичные долгоносики | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости-100-200 л/га | 20(2) | -(3) |
0,5-1 | Свекла сахарная | Свекловичный долгоносик-стеблеед, свекловичная листовая тля, подгрызающие совки, свекловичная щитоноска, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 20(2) | -(3) |
Контакты
Ростовская обл., Егорлыкская ст-ца,Гагарина пер., д.79а
Пн-Пт с 8:00 до 17:00Сб-Вс выходной
Связаться с нами